Công trình cấp 2 là gì
Nguyên ổn tắc vận dụng cấp cho dự án công trình làm chủ đầu tư chi tiêu xây dựng
MỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 03/2016/TT-BXD | thủ đô hà nội, ngày 10 mon 03 năm 2016 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤPhường CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢNLÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn uống cđọng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.. ngày 12 mon 5 năm năm ngoái của Chính phủvề Quản lý hóa học lượngcùng duy trì công trình xây dựng xây đắp (tiếp sau đây viết tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);
Căn uống cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án chi tiêu xây đắp (dưới đây viết tắt làNghị định 59/2015/NĐ-CP);
Căn uống cđọng Nghị định số 62/2013/NĐ-CPngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủphép tắc chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi với cơ cấu tổ chức tổ chức của BộXây dựng;
Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng CụcGiám định nhà nước về chất lượng dự án công trình xây dựng;
Sở trưởng Bộ Xây dựng ban hànhThông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng với lí giải vận dụng trong cai quản hoạt động chi tiêu tạo.
Bạn đang xem: Công trình cấp 2 là gì
Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh với đối tượng áp dụng
1. Phạm vi Điều chỉnh:
Thông tư này khí cụ chi Tiết vềphân cung cấp công trình thi công với lí giải áp dụng cấp cho dự án công trình thiết kế trongthống trị các vận động đầu tư thành lập công trình xây dựng theo lý lẽ trên Khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CPhường.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông bốn này vận dụng với người quyếtđịnh đầu tư, chủ đầu tư, nhà download, người thống trị, áp dụng dự án công trình, đơn vị thầutrong nước, nhà thầu quốc tế, những phòng ban làm chủ bên nước về xây đắp vànhững tổ chức triển khai, cá thể khác bao gồm liên quan cho hoạt động đầu tư chi tiêu chế tạo công trìnhtrên giáo khu đất nước hình chữ S.
Điều 2. Nguim tắcxác định cấp cho công trình
1. Cấp công trình hình thức tại Thôngbốn này được khẳng định theo những tiêu chuẩn sau:
a) Quy tế bào năng suất, trung bình quan tiền trọng:áp dụng mang đến từng công trình xây dựng hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ, tổng hợp công trình quy địnhtrên Khoản 3 Vấn đề này được xác định theo Phú lục 1 Thông tư này. Trường hòa hợp côngtrình ko có tên vào Phụ lục 1 Thông tư này thì cung cấp công trình được xác địnhtheo đồ sộ kết cấu luật pháp trên Điểm b Khoản này.
b) Loại và đồ sộ kết cấu: áp dụngmang đến từng công trình thuộc dự án công trình chi tiêu xuất bản công trình xây dựng, được xác định theoPhú lục 2 Thông tư này.
2. Cấp của một công trình chủ quyền làcấp tối đa được khẳng định trên cửa hàng những tiêu chuẩn nêu tại Khoản 1 Vấn đề này.
3. Dự án đầu tư chi tiêu gây ra rất có thể có một,một vài công trình xây dựng chính hòa bình hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ chủ yếu, tổ hợp công trình xây dựng chính có mối quan hệ tương trợ vớinhau tạo nên đồ sộ, công năng chung của dự án.
4. Cấp công trình xây dựng quốc chống, an ninhđược khẳng định theo nguyên lý tại Thông tư này. Trườngphù hợp dự án công trình quốc phòng, an ninh có đặc điểm tính chất, cấp cho công trìnhvì Bộ Quốc chống, Bộ Công an hình thức.
Điều 3. Áp dụng cấpcông trình trong làm chủ những hoạt động xây dựng
1. Áp dụng cung cấp dự án công trình để xác địnhthẩm quyền của cơ quan chuyên môn về thành lập đánh giá và thẩm định xây dựng xây đắp, kiểmtra công tác nghiệm thu sát hoạch vào quy trình xây cất cùng Khi chấm dứt xây cất xâydựng công trình như sau:
a) Trường hợp dự án công trình chi tiêu kiến thiết chỉ bao gồm một công trình thiết yếu độc lập, áp dụng cấpdự án công trình khẳng định theo hình thức trên Khoản 2 Điều 2 Thông tư này;
b) Trường vừa lòng dự án đầu tư chi tiêu thành lập gồmnhững dự án công trình chủ yếu độc lập cùng nhau, áp dụng cấp của công trình bao gồm gồm cấptối đa khẳng định theo công cụ trên Khoản 2 Điều 2 Thông tứ này;
c) Trường hợp dự án đầu tư chi tiêu xây dựngcó dây chuyền công nghệ chủ yếu, tổ hợp công trình xây dựng thiết yếu, áp dụng cung cấp công trìnhkhẳng định theo phương tiện trên Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tứ này;
d) Các trườngvừa lòng khác được luật pháp vào văn phiên bản luật pháp tương quan.
2. Ngoài Việc xác định thẩm quyền củacơ sở trình độ về desgin nêu trên Khoản 1 Vấn đề này, cung cấp công trình còn đượcvận dụng có tác dụng các đại lý nhằm làm chủ những chuyển động sau theo biện pháp tại Khoản 3 Điềunày:
a) Phân hạng năng lực hoạt động xây dựngcủa những tổ chức, cá nhân để cấp chứng từ năng lực, chứng chỉ hành nghề với côngbố thông tin năng lượng vận động xây dựng;
b) Phân cấp cho thẩm quyền cấp thủ tục phépxây dựng;
c) Xác định dự án công trình nên tổ chứcthi tuyển, tuyển chọn thi công bản vẽ xây dựng công trình theo điều khoản trên Điểm a, Điểm d Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
d) Xác định công trình cần phảilập chỉ dẫn kỹ thuật;
đ) Xác định dự án công trình có tác động đếnan ninh cộng đồng;
e) Xác định công trình xây dựng gồm thưởng thức bắtbuộc bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp;
g) Xác định công trình cần thực hiệnReview bình an trong quá trình khai quật sử dụng;
h) Phân cung cấp sự cố gắng công trình xây dựng thi công với thđộ ẩm quyền xử lý sự cốcông trình xây dựng;
i) Quản lý ngân sách đầu tư chi tiêu xây dựng;
k) Xác định thời hạn cùng mức tiền bảohành công trình;
l) Xác địnhcông trình xây dựng phải tạo lập quy trình bảo trì.
3. Nguim tắc vận dụng cấp công trìnhnhằm cai quản các chuyển động xuất bản nêu tại Khoản 2 Điều này:
a) Trườngphù hợp phạm vi vận động sản xuất được thực hiện đến tổng thể một công trìnhthì vận dụng cấp công trình xây dựng xác định theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư này;
b) Trườngvừa lòng phạm vi hoạt động xây dựng được tiến hành cho cục bộ dây chuyềncông nghệ, tổ hợp dự án công trình bao gồm thì vận dụng cấp dự án công trình xác minh theo quyđịnh trên Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này;
c) Các ngôi trường phù hợp khác được quy địnhtrong những vnạp năng lượng bạn dạng quy định tương quan.
Điều 4. Quy địnhvề đưa tiếp
1. Cấp dự án công trình nằm trong dự án đầu tưkiến thiết đã có đưa ra quyết định chi tiêu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hànhđược xác định theo hiện tượng của luật pháp tại thời Điểm phê coi xét dự án đầu tưgây ra công trình xây dựng.
2. Trường đúng theo công trình xây dựng nêu trên Khoản1 Điều này có Điều chỉnh kiến thiết tạo ra sau ngày Thông tứ này còn có hiệu lực:
a) Việc Điều chỉnh xây đắp xây dựngkhông có tác dụng biến đổi về bài bản hiệu suất, đồ sộ kết cấu biện pháp trên Thông tưnày thì cấp cho của công trình được xác minh theo lao lý trên Khoản 1 Điều này;
b) Việc thay đổi kiến tạo xây dựnglàm biến hóa về bài bản công suất, quy mô kết cấu phương tiện trên Thông tứ này thì cung cấp công trình xây dựng được khẳng định theo phép tắc củaThông tứ này.
Xem thêm: Ý Nghĩa Diên Niên Nghĩa Là Gì ? Tìm Hiểu Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị
Điều 5. Hiệu lựcthi hành
2. Trong quy trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề xuất tổ chức triển khai, cá thể gửi chủ ý về Bộ Xây dựng để để mắt tới, giảiquyết./.
Nơi nhận: - Thủ tướng mạo Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng nhà nước (để báo cáo); - Các Sở, cơ quan ngang Bộ, phòng ban ở trong Chính phủ; - Vnạp năng lượng chống Quốc hội; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Vnạp năng lượng phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; - Tòa án dân chúng tối cao; - Viện Kiểm gần kề quần chúng. # về tối cao; - Kiểm tân oán bên nước; - Cơ quan tiền Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương; - Website của Chính phủ; - Công báo (02 bản); - Các đơn vị chức năng nằm trong Sở Xây dựng; - Cục Kiểm tra văn uống bản quy bất hợp pháp phương pháp - Sở Tư pháp; - Slàm việc Xây dựng những thức giấc, thị thành trực thuộc Trung ương; - Cổng tin tức điện tử của Sở Xây dựng; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục HĐXD, Cục GĐ. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quang Hùng |
PHỤ LỤC 1
PHÂN CẤP. CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUYMÔ CÔNG SUẤT HOẶC TẦM QUAN TRỌNG(Ban hành kèm theo Thông tứ số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm năm nhâm thìn của Bộ Xây dựng)
Bảng 1.1 Phân cấp cho công trình dân dụng
T.T | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình | |||||
Đặc biệt | I | II | III | IV | ||||
1.1.1 | Công trình giáo dục | |||||||
1.1.1.1. Nhà tthấp, trường mẫu mã giáo | Tổng số ttốt toàn trường | ≥ 100 | ||||||
1.1.1.2. Trường tè học | Tổng số học sinh toàn trường | ≥ 700 | ||||||
1.1.1.3. Trường trung học tập cơ sở, trường trung học rộng lớn, ngôi trường ít nhiều có tương đối nhiều cung cấp học | Tổng số học sinh toàn trường | ≥ 1.350 | ||||||
1.1.1.4. Trường đại học, trường cao đẳng; Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy dỗ nghề, ngôi trường người công nhân nghệ thuật, trường nghiệp vụ | Tổng số sinc viên toàn trường | > 8.000 | 5.000 ÷ 8.000 | |||||
1.1.2 | Công trình y tế | |||||||
1.1.2.1. Bệnh viện nhiều khoa, khám đa khoa chăm khoa từ bỏ TW mang đến địa phương (Bệnh viện TW ko thấp hơn cấp cho I) | Tổng số chóng dịch lưu lại trú | > 1.000 | 500 ÷ 1.000 | 250 ÷ | ||||
1.1.2.2. Trung trung tâm thí nghiệm bình yên sinc học (Cấp độ bình yên sinc học xác định theo pháp luật của ngành y tế) | Cấp độ an toàn sinc học tập (ATSH) | ATSH Lever 4 | ATSH cấp độ 3 | ATSH cấp độ 1 cùng Lever 2 | ||||
1.1.3 | Công trình thể thao | |||||||
1.1.3.1. Sân chuyển vận, Sảnh thi đấu các môn thể dục thể thao quanh đó ttránh tất cả khán đài (Sân chuyển vận đất nước, sân thi đấu non sông không nhỏ rộng cấp I) | Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ) | > 40 | > 20 ÷ 40 | 5 ÷ 20 | ||||
1.1.3.2. Nhà tranh tài, luyện tập những môn thể thao gồm khán đài (Nhà thi đấu thể thao quốc gia ko nhỏ dại hơn cung cấp I) | Sức cất của khán đài (nghìn chỗ) | > 7,5 | 5 ÷ 7,5 | 2 ÷ | ||||
1.1.3.3. Sân gôn | Số lỗ | 36 | 18 | |||||
1.1.3.4. Bể bơi, Sảnh thể dục xung quanh trời | Tầm quan liêu trọng | Đạt chuẩn thi đấu thể dục thể thao cấp cho quốc gia | Hoạt đụng thể dục phong trào | |||||
1.1.4 | Công trình vnạp năng lượng hóa | |||||||
1.1.4.1. Trung vai trung phong hội nghị, công ty hát, đơn vị văn hóa, câu lạc cỗ, rạp chiếu phim giải trí phyên, rạp xiếc, vũ trường cùng các công trình xây dựng văn hóa tập trung đông tín đồ khác (Trung chổ chính giữa hội nghị quốc gia ko bé dại rộng cung cấp I) | Tổng mức độ cất (nghìn người) | > 3 | > 1,2 ÷ 3 | > 0,3 ÷ 1,2 | ≤ 0,3 | |||
1.1.4.2. Bảo tàng, thỏng viện, triển lãm, nhà trưng bày | Tầm quan lại trọng | Quốc gia | Tỉnh, Ngành | Các ngôi trường phù hợp còn lại | ||||
1.1.5 | Chợ | Số Điểm gớm doanh | > 400 | ≤ 400 | ||||
1.1.6 | Nhà ga | |||||||
Nhà ga mặt hàng không (Nhà ga chính) | Lượt hành khách (triệu khách/năm) | ≥ 10 | ||||||
1.1.7 | Trụ ssinh hoạt ban ngành nhà nước với tổ chức triển khai chính trị | |||||||
Trụ ssinh sống làm việc của Quốc hội, nhà nước, Chủ tịch nước; Trụ snghỉ ngơi thao tác của những Sở, Ngành, Ủy ban dân chúng cùng phòng ban trình độ trực ở trong những cấp; Trụ slàm việc tổ chức triển khai thiết yếu trị, tổ chức chủ yếu trị-thôn hội | Tầm quan trọng | Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Trụ ssinh hoạt nhà nước, Trụ sngơi nghỉ Trung ương Đảng với các công trình đặc biệt quan trọng đặc trưng khác | Trụ snghỉ ngơi thao tác của Tỉnh ủy; HĐND, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh; Sở, Tổng viên và cấp cho tương đương | Trụ snghỉ ngơi thao tác của Huyện ủy; HĐND, UBND Huyện; Slàm việc cùng cung cấp tương đương | Trụ ssinh hoạt thao tác của Đảng ủy, HĐND, UBND Xã và cấp cho tương đương | |||
Ghi chú:
- Công trìnhdân dụng ko có tên nhưng bao gồm loại phù hợp cùng với một số loại công trình xây dựng vào Bảng 1.1thì xác minh cung cấp theo Bảng 1.1;
- Công trình dândụng không có tên với không có nhiều loại tương xứng cùng với loại dự án công trình trong Bảng 1.1thì xác định cấp theo một số loại cùng quy mô kết cấu (Phụ lục 2);
- Công trình tôn giáo (Trụ snghỉ ngơi của tổchức tôn giáo, ca dua, nhà thờ, đơn vị nguyện, thánh mặt đường, thánh thất, niệm phật mặt đường, trường đào tạo và giảng dạy về tôn giáo; bia, tháp tượng đài tôn giáo...): cấp cho dự án công trình được xác định theo nhiều loại và quymô kết cấu (Phú lục 2) mà lại không rẻ rộng cấp III;
- Tham mê khảo các ví dụ khẳng định cấpdự án công trình gia dụng trong Phụ lục 3.
Bảng 1.2 Phân cấp công trình xây dựng côngnghiệp
T.T | Loại công trình công nghiệp | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình | |||||
Đặc biệt | I | II | III | IV | ||||
1.2.1 | Sản xuất vật liệu xây dựng | |||||||
1.2.1.1. Công trình Mỏ khai thác vật liệu mang đến ngành vật tư desgin (cát, đá, sét, và những nguyên vật liệu mang đến ngành vật tư gây ra khác) | TCS (triệu m3 sản phẩm/năm) | ≥ 3 | ||||||
1.2.1.2. Nhà thiết bị cung ứng xi măng | TCS (triệu tấn xi măng/năm) | > 1 | 0,5 ÷ 1 | |||||
1.2.1.3. Trạm xay xi măng | TCS (triệu tấn xi măng/năm) | > 1,5 | 0,5 ÷ 1,5 | |||||
1.2.1.4. Nhà đồ vật cung cấp sản phẩm, cấu khiếu nại bê tông thông thường; nhà máy sản xuất thêm vào gạch ốp xi măng cốt liệu | TCS (nghìn m3 cấu khiếu nại thành phẩm/năm) | > 150 | ≤ 150 | |||||
1.2.1.5. Nhà trang bị cung ứng cấu kiện bê tông ly trọng tâm, cấu kiện bê tông ứng lực trước | TCS (ngàn m3 cấu kiện thành phẩm/năm) | > 150 | 30 ÷ 150 | |||||
1.2.1.6. Nhà thiết bị chế tạo viên xây, cấu khiếu nại bê tông khí AAC | TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm) | > 200 | 100 ÷ 200 | |||||
1.2.1.7. Nhà thiết bị thêm vào gạch ốp đất sét nung nung | TCS (triệu viên gạch/năm) | > 60 | đôi mươi ÷ 60 | |||||
1.2.1.8. Nhà sản phẩm công nghệ phân phối thành phầm ốp, lát | TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm) | > 15 | 5 ÷ 15 | |||||
1.2.1.9. Nhà sản phẩm công nghệ cung ứng sản phẩm sứ vệ sinh | TCS (triệu sản phẩm/năm) | > 1 | 0,3 ÷ 1 | |||||
1.2.1.10. Nhà thứ thêm vào kính xây dựng | TCS (triệu m2 kính/năm) | > 20 | 5 ÷ 20 | |||||
1.2.1.11. Nhà lắp thêm cung cấp thành phầm từ bỏ kính (kính tôi, kính vỏ hộp, kính các lớp...) | TCS (nghìn mét vuông kính/năm) | ≥ 200 | ||||||
1.2.2 | Luyện kim cùng cơ khí chế tạo | |||||||
1.2.2.1. Nhà trang bị luyện kim | ||||||||
a) Nhà thiết bị luyện kyên ổn mầu | TSL (triệu tấn thành phẩm/năm) | > 0,5 | 0,1 ÷ 0,5 | |||||
b) Nhà sản phẩm luyện, cán thép | TSL (triệu tấn thành phẩm/năm) | > 1 | 0,5 ÷ 1 | |||||
1.2.2.2. Khu phối hợp luyện kim | Tầm quan liêu trọng | Mọi quy mô | ||||||
1.2.2.3. Nhà thứ chế tạo vật dụng động lực với thiết bị nông nghiệp | TSL (nghìn sản phẩm/năm) | > 5 | 2,5 ÷ 5 | |||||
1.2.2.4. Nhà thiết bị sản xuất sản phẩm biện pháp và máy công nghiệp | TSL (nghìn sản phẩm/năm) | > 1 | 0,5 ÷ 1 | |||||
1.2.2.5. Nhà đồ vật chế tạo sản phẩm công nghệ nâng hạ | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | > 200 | ≤ 200 | |||||
1.2.2.6. Nhà máy chế tạo lắp thêm xây dựng | ||||||||
a) Nhà sản phẩm công nghệ phân phối, gắn ráp trang bị ủi, sản phẩm công nghệ đào, thiết bị xúc | TSL (sản phẩm/năm) | > 250 | ≤ 250 | |||||
b) Nhà lắp thêm tiếp tế, gắn thêm ráp xe cộ lu tĩnh cùng lu rung | TSL (sản phẩm/năm) | > 130 | ≤ 130 | |||||
c) Nhà vật dụng thêm vào, gắn ráp cẩu tự hành | TSL (sản phẩm/năm) | > 40 | ≤ 40 | |||||
1.2.2.7. Nhà thứ sản xuất vật dụng toàn bộ | TSL (ngàn tấn thiết bị/năm) | > 10 | 5 ÷ 10 | |||||
1.2.2.8. Nhà sản phẩm thêm vào gắn ráp phương tiện đi lại giao thông | ||||||||
a) Nhà máy thêm vào thêm ráp ô tô | TSL (nghìn xe/năm) | > 10 | 5 ÷ 10 | |||||
b) Nhà thứ phân phối gắn thêm ráp xe cộ máy | TSL (nghìn xe/năm) | > 500 | ≤ 500 | |||||
c) Nhà sản phẩm công nghệ cấp dưỡng gắn ráp đầu đồ vật tàu hỏa | TSL (ngàn đầu máy/năm) | > 1 | 0,5 ÷ 1 | |||||
1.2.3 | Knhì thác mỏ và chế biến khoáng sản | |||||||
1.2.3.1. Mỏ than hầm lò | TSL (triệu tấn than/năm) | > 1 | 0,3 ÷ 1 | |||||
1.2.3.2. Mỏ quặng hầm lò | TSL (triệu tấn quặng/năm) | > 3 | 1 ÷ 3 | |||||
1.2.3.3. Mỏ than lộ thiên | TSL (triệu tấn than/năm) | ≥ 2 | ||||||
1.2.3.4. Mỏ quặng lộ thiên | TSL (triệu tấn quặng/năm) | ≥ 2 | ||||||
1.2.3.5. Nhà sản phẩm công nghệ sàng tuyển chọn than | TSL (triệu tấn/năm) | > 5 | 2 ÷ 5 | |||||
1.2.3.6. Nhà lắp thêm tuyển/có tác dụng nhiều quặng (bao gồm cả tuyển chọn quặng bô xít) | TSL (triệu tấn/năm) | > 7 | 3 ÷ 7 | |||||
1.2.3.7. Công trình phân phối alumin | Tầm quan liêu trọng | Cấp I với mọi quy mô | ||||||
1.2.4 | Dầu khí | |||||||
1.2.4.1. Công trình khai thác trên biển khơi (giàn khai thác) | Tầm quan tiền trọng | Cấp I với mọi quy mô | ||||||
1.2.4.2. Công trình lọc dầu | TCS (triệu tấn /năm) | ≥ 10 | ||||||
1.2.4.3. Công trình chế tao khí | TCS (triệu m3 khí/ngày) | ≥ 10 | ||||||
1.2.4.4. Công trình thêm vào nguyên nhiên liệu sinc học | TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm) | > 500 | 200 ÷ 500 | |||||
1.2.4.5. Kho xăng dầu | Tổng khoảng không đựng (ngàn m3) | > 100 | 5 ÷ 100 | 0,21 ÷ | ||||
1.2.4.6. Kho cất khí hóa lỏng, trạm phân tách nạp khí hóa lỏng | Tổng khoảng không cất (ngàn m3) | > 100 | 5 ÷ 100 | |||||
1.2.4.7. Cửa hàng/Trạm nhỏ lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng | Tầm quan liêu trọng | Cấp III với mọi quy mô | ||||||
1.2.5 | Năng lượng | |||||||
1.2.5.1. Công trình nhiệt độ điện | TCS (MW) | > 2.000 | 600 ÷ 2.000 | 50 ÷ | ||||
1.2.5.2. Công trình năng lượng điện hạt nhân | Tầm quan lại trọng | Cấp đặc biệt quan trọng với tất cả quy mô | ||||||
1.2.5.3. Công trình tdiệt điện | TCS (MW) | > 1000 | > 50 ÷ 1000 | > 30 ÷ 50 | ≤ 30 | |||
1.2.5.4. Công trình năng lượng điện gió | TCS (MW) | > 30 | 10 ÷ 30 | |||||
1.2.5.5. Công trình điện phương diện trời | TCS (MW) | > 30 | 10 ÷ 30 | |||||
1.2.5.6. Công trình điện địa nhiệt | TCS (MW) | > 10 | 5 ÷ 10 | |||||
1.2.5.7. Công trình điện tdiệt triều | TCS (MW) | > 50 | 30 ÷ 50 | |||||
1.2.5.8. Công trình điện rác | TCS (MW) | > 70 | > 15 ÷ 70 | 5 ÷ 15 | ||||
1.2.5.9. Công trình điện sinh khối | TCS (MW) | > 30 | 10 ÷ 30 | |||||
1.2.5.10. Công trình điện khí biogas | TCS (MW) | > 15 | 5 ÷ 15 | |||||
1.2.5.11. Đường dây với trạm đổi mới áp | Điện áp (kV) | ≥ 500 | 220 | 110 | 35 | |||
1.2.6 | Hóa chất | |||||||
1.2.6.1. Công trình sản xuất thành phầm phân bón và hóa chất bảo đảm an toàn thực vật | ||||||||
a) Nhà máy thêm vào Urê, DAPhường, MPA, SA, NPK phức hợp | TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) | > 500 | 200 ÷ 500 | |||||
b) Nhà trang bị cấp dưỡng phân lân các một số loại (supe lấn, lân nung chảy) | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | > 500 | 300 ÷ 500 | |||||
c) Nhà vật dụng cung ứng NPK tất cả hổn hợp, phân vi sinh | TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) | ≥ 300 | ||||||
d) Nhà lắp thêm sản xuất Hóa chất bảo đảm an toàn thực vật | TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) | > 15 | 10 ÷ 15 | |||||
1.2.6.2. Công trình cấp dưỡng thành phầm hóa chất cơ bạn dạng, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm cùng Hóa chất khác | ||||||||
a) Nhà máy chế tạo Amoniac, axit, xút, clo các loại | TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) | > 200 | 100 ÷ 200 | 40 ÷ | ||||
b) Nhà sản phẩm thêm vào sô đa | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | > 300 | 200 ÷ 300 | |||||
c) Nhà vật dụng thêm vào những muối vô cơ, ôxit vô cơ | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | ≥ 20 | ||||||
d) Nhà trang bị thêm vào những một số loại chất hóa học vô sinh tinc cùng tinc khiết | TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) | > 20 | 10 ÷ đôi mươi | |||||
đ) Nhà trang bị thêm vào thành phầm hóa dầu (PP, PE, PVC, PS, PET, SV, sợi, DOP, Polystyren, LAB, cao su đặc tổng vừa lòng với các thành phầm khác) | TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) | > 500 | 200 ÷ 500 | |||||
e) Nhà sản phẩm chế tạo thành phầm hóa dược | Tầm quan trọng | Cấp I với đa số quy mô | ||||||
g) Nhà vật dụng thêm vào hóa mỹ phẩm | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | > 5 | ≤ 5 | |||||
h) Nhà thứ cấp dưỡng Hóa chất nguy hiểm, độc hại | Tầm quan lại trọng | Cấp I với đa số quy mô | ||||||
1.2.6.3. Công trình cung cấp sản phẩm nguồn điện áp hóa học | ||||||||
a) Nhà sản phẩm công nghệ chế tạo pin | TSL (triệu viên/năm) | > 150 | 15 ÷ 150 | |||||
b) Nhà đồ vật cấp dưỡng ắc quy | TSL (nghìn kWh/năm) | > 450 | 150 ÷ 450 | |||||
c) Nhà lắp thêm cung ứng que hàn | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | ≥ 3 | ||||||
1.2.6.4. Nhà trang bị chế tạo khí công nghiệp | TSL (ngàn m3 khí/h) | ≥ 8,5 | ||||||
1.2.6.5. Công trình cấp dưỡng thành phầm cao su: | ||||||||
a) Nhà vật dụng cung cấp săm lốp xe hơi, sản phẩm kéo | TSL (triệu chiếc/năm) | > 1 | 0,5 ÷ 1 | |||||
b) Nhà thứ cấp dưỡng săm lốp xe cộ mxe hơi, xe đạp | TSL (triệu chiếc/năm) | > 5 | 1 ÷ 5 | |||||
c) Nhà vật dụng phân phối băng tải | TSL (ngàn m2 sản phẩm/năm) | > 500 | 200 ÷ 500 | |||||
d) Nhà vật dụng cung ứng cao su thiên nhiên kỹ thuật | TSL (triệu sản phẩm/năm) | > 1,5 | 0,5 ÷ 1,5 | |||||
1.2.6.6. Nhà sản phẩm công nghệ tiếp tế sản phẩm tẩy cọ (kem giặt, xà phòng, nước gội đầu, nước rửa rửa, xà chống ...) | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | > 15 | 5 ÷ 15 | |||||
1.2.6.7. Nhà vật dụng cung cấp thành phầm tô, mực in những loại | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | > 20 | 5 ÷ 20 | |||||
1.2.6.8. Nhà thứ tiếp tế vật liệu vật liệu bằng nhựa alkyd, acrylic | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | > 20 | 5 ÷ 20 | |||||
1.2.6.9. Nhà đồ vật thêm vào sản phẩm nguyên liệu mỏ chất hóa học (tuyển quặng Apatit) | TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) | > 600 | 350 ÷ 600 | |||||
1.2.6.10. Công trình cung cấp, cất vật liệu nổ, chi phí hóa học thuốc nổ | ||||||||
a) Công trình sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất dung dịch nổ | Tầm quan lại trọng | Cấp quan trọng đặc biệt với mọi quy mô | ||||||
b) Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp | ||||||||
Kho hầm lò, kho ngầm | Tầm quan lại trọng | Cấp I với đa số quy mô | ||||||
Kho cố định nổi và nửa ngầm | Sức cất (tấn) | > 10 | ≤ 10 | |||||
Kho lưu lại động | Tầm quan tiền trọng | Cấp II với đa số quy mô | ||||||
c) Kho cất tiền hóa học thuốc nổ | ||||||||
Kho hầm lò, kho ngầm | Tầm quan tiền trọng | Cấp I với đa số quy mô | ||||||
Kho cố định nổi và nửa ngầm | Sức chứa (tấn) | > 50 | ≤ 50 | |||||
Kho lưu giữ động | Tầm quan liêu trọng | Cấp II với tất cả quy mô | ||||||
1.2.7 | Công nghiệp nhẹ | |||||||
1.2.7.1. Công nghiệp thực phẩm | ||||||||
a) Nhà đồ vật sữa | TSL (triệu lít/năm) | > 100 | 30 ÷ 100 | |||||
b) Nhà thiết bị cung cấp bánh kẹo, mỳ nạp năng lượng liền | TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) | > 25 | 5 ÷ 25 | |||||
c) Nhà thứ tiếp tế dầu ăn, hương thơm liệu | TSL (ngàn tấn sản phẩm/năm) | > 150 | 50 ÷ 150 | |||||
