A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
Thời gian: Theo biện pháp của Sở GD&ĐT.Hình thức dìm hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường THPT hoặc trên những Sở GD&ĐT.Bạn đang xem: Dcn là mã trường nào
2. Đối tượng tuyển sinh
Học sinc tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinch trong nước với nước ngoài.4. Pmùi hương thức tuyển sinh
4.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Tuyển thẳng cho các đối tượng người dùng theo quy chế tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐTXét tuyển chọn thí sinc đoạt giải học viên giỏi cấp cho tỉnh/thị trấn, thí sinh bao gồm chứng từ quốc tế.Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT.4.2.Ngưỡng bảo vệ unique đầu vào, điều kiện nhấn hồ sơ ĐKXT
a. Tuyển trực tiếp cho các đối tượng người tiêu dùng theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Các đối tượng:
+ Anh hùng lao đụng, Anh hùng lực lượng vũ khí dân chúng, Chiến sĩ thi đua nước ta...
Xem thêm: Hướng Bếp Tuổi Đinh Mão Đặt Bếp Hướng Nào, Chọn Hướng Bếp Hợp Phong Thủy Tuổi Đinh Mão
+ Thí sinh được tập trung tham gia kỳ thi chọn nhóm tuyển tổ quốc dự thi Olympic nước ngoài, Cuộc thi Khoa học tập - Kỹ thuật quốc tế; Thí sinc chiếm giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi chọn học viên giỏi non sông hoặc Cuộc thi Khoa học tập - Kỹ thuật cấp giang sơn bởi vì Bộ Giáo dục tổ chức triển khai được đăng ký tuyển thẳng vào những ngành đoạt giải tương xứng theo Đề án tuyển sinch của Trường;
+ Người nước ngoài tốt nghiệp THPT được tuyển chọn thẳng vào học tập ngành Tiếng Việt với Văn uống hóa VN.
b. Xét tuyển thí sinc chiếm giải học sinh xuất sắc cấp cho tỉnh/thị trấn, thí sinch tất cả chứng chỉ quốc
+ Đối tượng:
- Thí sinh chiếm giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh xuất sắc THPT cấp cho tỉnh/tỉnh thành những môn Toán thù, Vật lý, Hóa học tập, Sinch học, Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật;
- Thí sinc có một trong các chứng từ Quốc tế ACT ≥ trăng tròn, SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK ≥ 3; Chứng chỉ giờ đồng hồ Trung HSK ≥ 3; Chứng chỉ Tiếng Nhật N ≤ 4 (chứng chỉ nên trong thời hạn 24 mon tính cho ngày đăng ký).
+ Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có điểm vừa phải những môn học tập của từng học tập kỳ lớp 10, 11, 12 đạt 7.0 trsinh sống lên (Riêng đối với thí sinch giỏi nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1)
+Xét tuyển chọn theo ngành dựa vào Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) của thí sinch. Điểm xét tuyển (ĐXT) được xem nhỏng sau: ĐXT = (Điểm quy thay đổi tự Chứng chỉ hoặc Giải) x 2 + Điểm vừa đủ phổ biến các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (ví như có).
c. Xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi tốt nghiệp THPT
Trường sẽ thông báo bên trên trang web Lúc có tác dụng thi.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học phí tổn trung bình những chương trình đào tạo và huấn luyện chủ yếu quy năm học 2020-2021 là 17,5 triệu đồng/năm học tập, học phí năm học tiếp theo sau tăng không thật 10% đối với năm học tức khắc trước.II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 40 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 390 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 120 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 120 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 720 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 130 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 120 |
Quản trị vnạp năng lượng phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 120 |
Khoa học tập đồ vật tính | 7480101 | A00, A01 | 130 |
Mạng máy vi tính cùng truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 250 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 7480108 | A00, A01 | 130 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 390 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 480 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | 460 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | 7510206 | A00, A01 | 140 |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 520 |
Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 500 |
Công nghệ nghệ thuật điều khiển cùng auto hóa | 7510303 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 70 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 170 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | 40 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | 50 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 180 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 70 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 70 |
Tiếng Việt với văn hóa Việt Nam | 7220101 | Người nước ngoài tốt nghiệp THPT | 20 |
Kinc tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | 60 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | 140 |
Quản trị hình thức du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 180 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 120 |
Phân tích dự liệu khiếp doanh | 7519004 | A00, A01, D01 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 18.85 | 20,85 | |
Công nghệ chuyên môn Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 |
Công nghệ chuyên môn điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 |
Mạng máy vi tính cùng truyền thông dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 |
Công nghệ chuyên môn thiết bị tính | 18.3 | đôi mươi,50 | 24 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 18.9 | trăng tròn,90 | 24,10 |
Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và tự động hóa | trăng tròn.45 | 23,10 | 26 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 |
Khoa học lắp thêm tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 |
Hệ thống thông tin | 18 | trăng tròn,20 | 23,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 |
Công nghệ thông tin | đôi mươi.4 | 22,80 | 25,60 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 18.25 | đôi mươi,20 | 23,45 |
Quản trị tởm doanh | 18.4 | đôi mươi,50 | 23,55 |
Quản trị khách hàng sạn | 19 | 20,85 | 23,75 |
Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành | 18.5 | trăng tròn,20 | 23 |
Kinh tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 |
Quản trị văn phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | 20,65 | 24,20 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | đôi mươi,75 | 22,80 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | 20,35 | 22,80 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 16 | 18,05 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

