Mã nước ngoài tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá cài Tỷ giá cả
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,0trăng tròn.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚPhường NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Giá quà từ bây giờ
Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh 1-10L 54,920 | 55,4trăng tròn |
SJC Hà Nội Thủ Đô 54,920 | 55,440 |
DOJI Sài Gòn 54,86050 | 55,34050 |
DOJI Thành Phố Hà Nội 54,900đôi mươi | 55,400 |
PNJ Sài Gòn 54,900 | 55,350 |
PNJ thủ đô 54,900 | 55,350 |
Phụ Qúy SJC 54,950 | 55,350 |
Mi Hồng 54,95050 | 55,20050 |
Bảo Tín Minc Châu 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK 55,000 | 55,250 |
Ngân Hàng Á Châu 54,950 | 55,250 |
Sacomngân hàng 54,380 | 54,580 |
SCB 54,950 | 55,350 |
MARITIME BANK 54,250 | 55,350 |
TPBANK GOLD 54,900đôi mươi | 55,400 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 |
+ Đặt giá rubi vào website của bạn |
Tạp chí điện tử Nhà đầu tư