Mã chứng khoán eximbank
09:43, 24/03/2021
Tgrumpygourmetusa.comê grumpygourmetusa.comệt chiếu | 19 |
grumpygourmetusa.comở cửa | 18.15 |
Cao nhất | 18.80 |
Thấp nhất | 18.15 |
Khối hận lượng | 180,800 |
| EPS866 | PE | 21.9 | KL Niêgrumpygourmetusa.com yết | 1,235.5 tr | Vốn Thị trường | 23,475 tỷ | Beta | 0.4 |
| | Gia sổ sách13.61 | ROA - ROE | 1% - 6% | TN - CN 52 Tuần | 14.7 - 22 | KLGD TB 10 ngày | 501,830 | KLGD TB 13 tuần | 544,877 |
| | Bạn đang xem:
Mã chứng khoán eximbank grumpygourmetusa.comUA | KL grumpygourmetusa.comUA | BÁN | KL BÁN |
18.80 | 6,300 | 18.90 | 700 |
18.75 | 300 | 18.95 | 1,100 |
18.70 | 10,800 | 19.00 | 14,800 |
Nước kế bên grumpygourmetusa.comua | Nước ngoài Bán |
0 | 1,200 |
xegrumpygourmetusa.com cụ thể giao dịch kân hận ngoại |
| | +/- | Khối Lượng | |
09:16 | 18.60 | -0.40 | 44,300 | 44,300 |
09:17 | 18.70 | -0.30 | 3,100 | 47,400 |
09:19 | 18.60 | -0.40 | 100 | 47,500 |
09:20 | 18.60 | -0.40 | 500 | 48,000 |
09:21 | 18.60 | -0.40 | 4,000 | 52,000 |
09:22 | 18.60 | -0.40 | 5,500 | 57,500 |
09:24 | 18.60 | -0.40 | 1,800 | 59,300 |
09:25 | 18.60 | -0.40 | 100 | 59,400 |
09:26 | 18.60 | -0.40 | 9,700 | 69,100 |
09:27 | 18.60 | -0.40 | 100 | 69,200 |
09:29 | 18.60 | -0.40 | 2,000 | 71,200 |
09:31 | 18.60 | -0.40 | 300 | 71,500 |
09:32 | 18.60 | -0.40 | 500 | 72,000 |
09:33 | 18.60 | -0.40 | 36,500 | 108,500 |
09:34 | 18.50 | -0.50 | 50,000 | 158,500 |
09:35 | 18.60 | -0.40 | 300 | 158,800 |
09:38 | 18.70 | -0.30 | 12,900 | 171,700 |
09:39 | 18.70 | -0.30 | 100 | 171,800 |
09:42 | 18.80 | -0.20 | 9,000 | 180,800 |
Xem thêm:
Lễ Vật Cúng Gác Đòn Dông Như Thế Nào, Cách Gác Đòn Tay Nhà Thông Dụng Nhất Bạn Cần Biết
< 1 tháng >< 3 tháng >< 6 grumpygourmetusa.comon >< 1 năgrumpygourmetusa.com >< 5 năgrumpygourmetusa.com >< Tất cả >
Xem thêm:
Tìm Hiểu Hướng Bàn Thờ Tuổi Quý Mão, Phong Thủy Phòng Thờ Tuổi Quý MãoNăgrumpygourmetusa.com | KH DoanhThu(Lũy kế) (tỷ) | % Thực hiện | KH LợiNhuận(Lũy kế) (tỷ) | % Thực hiện |
2020 | 0(10.82) | 0% | 2,214(1.07) | 0% |
2019 | 0(11.31) | 0% | 1,077(0.87) | 0% |
2018 | 0(9.93) | 0% | 1,600(0.66) | 0% |
2017 | 0(8.95) | 0% | 600(0.82) | 0% |
Chuyên mục:
TÀI CHÍNH